证券公司分类结果不是对证券公司资信状况及等级的评价,而是证券监管部门根据审慎监管的需要,以证券公司风险1管理能力为基础,结合公司市场竞争力和合规管理水平,对证券公司进行的综合性评价,主要体现的是证券公司合规管理和风险控制的整体状况。
证券公司分为A(AAA、AA、A)、B(BBB、BB、B)、C(CCC、CC、C)、D、E等5大类11个级别。A、B、C三大类中各级别公司均为正常经营公司,其类别、级别的划分仅反映公司在行业内风险管理能力的相对水平。D类、E类公司分别为潜在风险可能超过公司可承受范围及被依法采取风险处置措施的公司。
2015年各证券公司分类的结果按公司名称拼音顺序排序如下:
序号 | 公司名称 | 2015年级别 | 序号 | 公司名称 | 2015年级别 | 序号 | 公司名称 | 2015年级别 |
1 | 爱建证券 | BBB | 33 | 国泰君安 | AA | 65 | 申万宏源 | AA |
2 | 安信证券 | A | 34 | 国信证券 | AA | 66 | 世纪证券 | BBB |
3 | 北京高华 | AA | 35 | 国元证券 | AA | 67 | 首创证券 | BBB |
4 | 渤海证券 | A | 36 | 海通证券 | AA | 68 | 太平洋证券 | A |
5 | 财达证券 | A | 37 | 恒泰证券 | A | 69 | 天风证券 | BBB |
6 | 财富证券 | A | 38 | 红塔证券 | A | 70 | 万和证券 | BBB |
7 | 财通证券 | A | 39 | 宏信证券 | A | 71 | 万联证券 | A |
8 | 长城国瑞 | BBB | 40 | 华安证券 | A | 72 | 五矿证券 | BB |
9 | 长城证券 | BBB | 41 | 华宝证券 | BB | 73 | 西部证券 | A |
10 | 长江证券 | AA | 42 | 华创证券 | BBB | 74 | 西藏同信 | BBB |
11 | 诚浩证券 | BBB | 43 | 华福证券 | A | 75 | 西南证券 | AA |
12 | 川财证券 | A | 44 | 华金证券 | BBB | 76 | 湘财证券 | A |
13 | 大通证券 | AA | 45 | 华林证券 | A | 77 | 新时代证券 | BBB |
14 | 大同证券 | A | 46 | 华龙证券 | A | 78 | 信达证券 | AA |
15 | 德邦证券 | A | 47 | 华融证券 | AA | 79 | 兴业证券 | AA |
16 | 第一创业 | BBB | 48 | 华泰证券 | AA | 80 | 银河证券 | AA |
17 | 东北证券 | A | 49 | 华西证券 | A | 81 | 银泰证券 | BB |
18 | 东方证券 | AA | 50 | 华鑫证券 | A | 82 | 英大证券 | A |
19 | 东海证券 | A | 51 | 华信证券 | BB | 83 | 招商证券 | AA |
20 | 东莞证券 | AA | 52 | 江海证券 | BBB | 84 | 浙商证券 | A |
21 | 东吴证券 | A | 53 | 金元证券 | A | 85 | 中航证券 | BBB |
22 | 东兴证券 | AA | 54 | 九州证券 | BB | 86 | 中金公司 | AA |
23 | 方正证券 | A | 55 | 开源证券 | BBB | 87 | 中山证券 | BBB |
24 | 光大证券 | A | 56 | 联讯证券 | BB | 88 | 中天证券 | BBB |
25 | 广发证券 | AA | 57 | 民生证券 | BB | 89 | 中投证券 | AA |
26 | 广州证券 | A | 58 | 民族证券 | CCC | 90 | 中信建投 | AA |
27 | 国都证券 | A | 59 | 南京证券 | BBB | 91 | 中信证券 | AA |
28 | 国海证券 | A | 60 | 平安证券 | B | 92 | 中银国际 | AA |
29 | 国金证券 | AA | 61 | 齐鲁证券 | AA | 93 | 中邮证券 | BBB |
30 | 国开证券 | AA | 62 | 日信证券 | BBB | 94 | 中原证券 | A |
31 | 国联证券 | A | 63 | 瑞银证券 | A | 95 | 众成证券 | BBB |
32 | 国盛证券 | A | 64 | 山西证券 | A |
今年119家公司中,有24家公司按规定与其母公司合并评价,即:高盛高华(母公司北京高华)、长江保荐(母公司长江证券)、第一创业摩根大通证券(母公司第一创业证券)、上海东方证券资产管理、东方花旗证券(母公司东方证券)、瑞信方正(母公司方正证券)、上海光大证券资产管理(母公司光大证券)、广发证券资产管理(广东)(母公司广发证券)、华英证券(母公司国联证券)、上海国泰君安证券资产管理、上海证券、海际证券(母公司国泰君安证券)、上海海通证券资产管理(母公司海通证券)、恒泰长财(母公司恒泰证券)、华泰联合(母公司华泰证券)、摩根士丹利华鑫证券(母公司华鑫证券)、齐鲁证券(上海)资产管理(母公司齐鲁证券)、中德证券(母公司山西证券)、兴证证券资产管理(母公司兴业证券)、银河金汇证券资产管理(母公司银河证券)、浙江浙商证券资产管理(母公司浙商证券)、中信证券(山东)、中信证券(浙江)、金通证券(母公司中信证券)。
来自:中国证券业协会数据,《2015年证券公司分类结果》,地址:http://www.sac.net.cn/tzgg/201507/t20150717_124644.html
12显示全文
以上便是2015年证券公司分类的介绍,希望可以帮助到大家的同时想要了解更多证券资讯消息,可关注配资的更新。